Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Sign Up

PRO New York - 8-godzinna ochrona przed upadkiem (Online) - 8 Hour Fall Prevention Online (Polish)

8 Hour Fall Prevention Online (Polish)

Czego potrzebujesz:

Kamera internetowa i / lub mikrofon do rozpoznawania głosu / twarzy (można użyć smartfona)

 


Co dostałeś:

Świadectwo ukończenia

Course Content

Video 1
Video 2
Cele kształcenia | Learning Objectives
Ważne wyłączenie odpowiedzialności | Important Disclaimer
Zarys instrukcji | Instruction Outline
Module Review 1
Video 1
Video 2
Video 4
Wprowadzenie | Introduction
Statystyka: typowe trendy śmiertelne OSHA | Statistics: Typical Trending OSHA Fatalities
Statystyka: NYC urazy i ofiary śmiertelne | Statistics: NYC Injuries and Fatalities
Statystyka: NYC Kontuzje i ofiary śmiertelne II | Statistics: NYC Injuries and Fatalities II
Statystyka: spadki z różnych wysokości | Statistics: Falls from Various Heights
Statystyka: gdzie występują spadki | Statistics: Where Falls Occur
Statystyka: gdzie występują spadki II | Statistics: Where Falls Occur II
Video 3
Module 2 Review
Wprowadzenie | Introduction
Kto jest dla odpowiedzialny za twoje bezpieczeństwo w pracy? | Who is responsible for you at work?
Obowiązki pracodawcy związane z upadkami | Employer Duties Associated with Falls
Dodatkowe osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na budowach | Additional Responsible Persons at Construction Sites
Dodatkowe osoby odpowiedzialne na budowach | Additional Responsible Persons at Construction Sites
Osoba kompetentna i | Competent Person i
Kompetentna osoba II | Competent Person II
Kompetentna osoba III | Competent Person III
Ważne obowiązki osoby odpowiedzialnej za ochronę przed upadkiem | Important Fall Protection Duties of Competent Person
Kompetentna osoba IV | Competent Person IV
Obowiązki w miejscach pracy wielu pracodawców | Duties within Multi-employer Job Sites
Przykłady warunków ogólnych | Examples of General Conditions
Osoba wykwalifikowana I | Qualified Person I
Osoba wykwalifikowana: przykład, gdy jest to konieczne | Qualified Person: Example when Necessary
Hierarchia kontroli | Hierarchy of Controls
Uproszczona hierarchia kontroli | Simplified Hierarchy of Controls
Analiza zagrożeń pracy | Job Hazard Analysis
Ćwiczenie: Analiza zagrożeń zawodowych | Exercise: Job Hazard Analysis
Przykładowe kontrole: dobry, lepszy, najlepszy? | Sample Controls: Good, Better, Best?
Przykładowe kontrole: dobry, lepszy, najlepszy? II | Sample Controls: Good, Better, Best? II
Przykładowe kontrole: dobry, lepszy, najlepszy? III | Sample Controls: Good, Better, Best? III
Przykładowe kontrole: dobry, lepszy, najlepszy? IV | Sample Controls: Good, Better, Best? IV
Przykładowe kontrole: dobry, lepszy, najlepszy? V. | Sample Controls: Good, Better, Best? V
Przykładowe kontrole: dobry, lepszy, najlepszy? VI | Sample Controls: Good, Better, Best? VI
Przykładowe kontrole: dobry, lepszy, najlepszy? VII | Sample Controls: Good, Better, Best? VII
Przykładowe kontrole: dobry, lepszy, najlepszy? VIII | Sample Controls: Good, Better, Best? VIII
Przykładowe kontrole: dobry, lepszy, najlepszy? IX | Sample Controls: Good, Better, Best? IX
Ćwiczenie: Analiza zagrożeń zawodowych II | Exercise: Job Hazard Analysis II
Ćwiczenie: uderzony oceną zagrożeń | Exercise: Struck by Assessment of Hazards
Obowiązujące normy | Applicable Standards
Wysokość zabezpieczenia przed upadkiem do zapamiętania I | Fall Protection Height to Remember I
Strukturalne rampy, pasy startowe i platformy | Structural Ramps, Runways and Platforms
Czy widziałeś kiedyś coś, o czym wiesz, że jest nie tak? | Have you ever seen something you know is not right?
Osobiste systemy zabezpieczające przed upadkiem z wysokości (PFAS) | Personal Fall Arrest Systems (PFAS)
SYSTEM OSOBISTEGO UPADKU NA UPADEK (PFAS) II | Personal Fall Arrest Systems (PFAS) II
PFAS URZĄDZENIE DO DECELERACJI | PFAS Deceleration Device
PFAS Odległość opóźnienia | PFAS Deceleration Distance
Całkowita odległość upadku | Total Fall Distance
Wiodąca krawędź | Leading Edge
Złącza PFAS | PFAS Connectors
Zaręczyny z karabińczykiem | Snap Hook Engagement
Wybór i zapewnienie zgodności osobistego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem | Choosing and Ensuring Compatibility of Personal Fall Protection Equipment
Strefy Kontrolowanego Dostępu | Controlled Access Zones
CAZ: Obszary, w których przewaga i inne operacje | CAZ: Areas Where Leading Edge & Other Operations
CAZ: W scenariuszach kompensowania w dół | CAZ: In Down Netting Scenarios
CAZ: Tymczasowe usunięcie pionowej siatki bezpieczeństwa | CAZ: Temporary Removal of Vertical Safety Netting
System zabezpieczający przed upadkiem | Fall Restraint System
Rodzaje upadków: Niebezpieczny sprzęt | Types of Falls: Dangerous Equipment
Rodzaje upadków: Kontrola niebezpiecznego sprzętu | Types of Falls: Dangerous Equipment Control
Ćwiczenie z zakresu zagrożeń i kontroli: spada do tego samego poziomu | Hazard & Control Exercise: Falls to the Same Level
Ćwiczenie z zakresu zagrożeń i kontroli: spada na ten sam poziom II | Hazard & Control Exercise: falls to the Same Level II
Kody związane z upadkami na ten sam poziom zagrożenia - powierzchnie poziome | Codes Associated with Falls to the Same Level Hazards - Horizontal Surfaces
Kody związane z upadkami na ten sam poziom zagrożenia - powierzchnie poziome II | Codes Associated with Falls to the Same Level Hazards - Horizontal Surfaces II
Kody związane z zagrożeniami spadającymi na ten sam poziom - szyny schodowe | Codes Associated with Falls to the Same Level Hazards - Stair Rails
Kody związane z zagrożeniami na tym samym poziomie - szyny schodowe II | Codes Associated with Falls to the Same Level Hazards - Stair Rails II
Ćwiczenie: Kontrola ryzyka upadku | Exercise: Scoring Fall Hazard Controls
Ćwiczenie: Która kontrola jest lepsza od innych? | Exercise: Which control is better than others?
Układ pozycjonowania | Positioning System
Korzystanie z systemu pozycjonowania | Using a Positioning System
Korzystanie z systemu pozycjonowania II | Using a Positioning System II
Rodzaje upadków: Uderzenie spadającym przedmiotem | Types of Falls: Struck by Falling Object
Rodzaje upadków: Uderzenie spadającym przedmiotem II | Types of Falls: Struck by Falling Object II
Rodzaje upadków: Uderzenie przez kontrolę spadającego obiektu | Types of Falls: Struck by Falling Object Control
Rodzaje upadków: Uderzenie spadającym przedmiotem III | Types of Falls: Struck by Falling Object III
Co jest niewykonalne? | What is infeasible?
Dachy o niskim nachyleniu | Low Sloped Roofs
Otwory ścienne | Wall Openings
Stoki lin stalowych | Steel Rope Slopes
Nakładanie murowania | Overhand Bricklaying
Powierzchnia do chodzenia / pracy (OSHA) | Walking / Working Surface (OSHA)
Podłogi do chodzenia: konstrukcja betonowa | Walkable Floors: Concrete Construction
Wędrować? I | Walkable?
Wędrować? II | Walkable? II
Wędrować? III | WALKABLE? III
Podłogi do chodzenia: prefabrykaty betonowe | Walkable Floors: Precast Concrete
Podłogi do chodzenia: konstrukcja stalowa | Walkable Floors: Steel Construction
Pokład roboczy: konstrukcja betonowa | Working Deck: Concrete Construction
Działający pokład: rozbiórka | Working Deck: Demolition
Pokład roboczy: prefabrykowana konstrukcja betonowa | Working Deck: Precast Concrete Construction
Pokład roboczy: konstrukcja stalowa | Working Deck: Steel Construction
Ćwiczenie z zakresu zagrożeń i kontroli: spada do niższego poziomu | Hazard & Control Exercise: Falls to Lower Level
Ćwiczenie z zakresu zagrożeń i kontroli: spada do niższego poziomu II | Hazard & Control Exercise: Falls to Lower Level II
Ćwiczenie z zagrożeniami i kontrolą: spada do niższego poziomu III | Hazard & Control Exercise: Falls to Lower Level III
Ćwiczenie z zagrożeniem i kontrolą: spada do niższego poziomu IV | Hazard & Control Exercise: Falls to Lower Level IV
Ćwiczenie z zagrożeniem i kontrolą: spada do niższego poziomu V. | Hazard & Control Exercise: Falls to Lower Level V
Ćwiczenie z zagrożeniami i kontrolą: spada do niższego poziomu VI | Hazard & Control Exercise: Falls to Lower Level VI
Ciągły wiatr i porywy | Sustained Wind and Gusts
Linie ostrzegawcze | Warning Lines
Zabezpieczenie przed upadkiem: obszary wyciągowe | Fall Protection: Hoist Areas
Rampy, pasy startowe i inne chodniki | Ramps, Runways and Other Walkways
Ochrona przed spadającymi przedmiotami | Protection from Falling Objects
Czy jesteś przeszkolony w zakresie ryzyka upadku i kontroli? | Are you trained in fall hazards and control?
Kiedy powinieneś zostać przeszkolony | When Should You Be Retrained
Ćwiczenie: Kalkulator siły uderzenia | Exercise: Impact Force Calculator
Przyśpieszenie | Acceleration
Definicja OSHA swobodnego spadania | OSHA Definition of Free Fall
Przyspieszenie w kategoriach Każdy może zrozumieć | Acceleration in Terms Everyone Can Understand
Siła naciągu kątowego | Angle Tension Force
Kąt Siła naciągu II | Angle Tension Force II
Siły kontaktowe w napięciu | Contact Forces in Tension
Video 1
Video 2
Wprowadzenie | Introduction
Trzy zasady ruchu Newtona | Newton's Three Laws of Motion
Waga jest względna; Masa nie jest względna | Weight is relative; Mass in not relative
Siła = masa x przyspieszenie | Force = Mass x Acceleration
Siła = masa x przyspieszenie II | Force = Mass x Acceleration II
Siła = masa x przyspieszenie III | Force = Mass x Acceleration III
Siła uderzenia | Impact Force
Impact Force II
Impact Force III
Impact Force IV
Siła uderzenia V. | Impact Force V
Video 3
Wprowadzenie | Introduction
PFAS: Niewłaściwe zakotwiczenie | PFAS: Improper Anchorage
Rodzaje systemów poręczy | Types of Guardrail Systems
Rodzaje systemów Guardrail II | Types of Guardrail Systems II
Rodzaje systemów Guardrail III | Types of Guardrail Systems III
Nowy system ochrony obwodu w Nowym Jorku | NYC Unenclosed Perimeter Protection System
Czy widzisz jakieś problemy z barierką? | Can you see any guardrail issues?
System ochrony obwodowej nieosłoniętego NYC II | NYC Unenclosed Perimeter Protection System II
PFAS: Urządzenia kotwiczące | PFAS: Anchorage Devices
Strefy ograniczonego dostępu | Limited Access Zones
Zasady ochrony przed upadkiem: samoczynnie chowające się liny i smycze | Fall Protection Rules: Self-retracting Lifelines & Lanyards
Zasady ochrony przed upadkiem: samoczynnie chowające się liny i smycze II | Fall Protection Rules: Self-retracting Lifelines & Lanyards II
Osobiste systemy zabezpieczające przed upadkiem z wysokości (PFAS)| Personal Fall Arrest Systems (PFAS)
PFAS: Plan ratunkowy | PFAS: Rescue Plan
Indywidualny plan systemu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości | Personal Fall Arrest System Plan
Szkolenie PPE przez Twoją kompetentną osobę | PPE Training by Your Competent Person
Osobisty sprzęt ochronny | Personal Protection Equipment
Samozwijające się linie życia | Self-retracting Lifelines
Przed użyciem sprawdź swój sprzęt chroniący przed upadkiem | Inspect Your Fall Protection Equipment Before Use
Ochrona przed upadkiem z wysokości: Wiele powiązań | Personal Fall Arrest Protection: Multiple Tie-offs
Ochrona przed upadkiem z wysokości: Urządzenia kotwiczące | Personal Fall Arrest Protection: Anchorage Devices
Ćwiczenie: szybkie rozpoznawanie zagrożeń | Exercise: Quick Hazard Recognition
Ćwiczenie: Szybkie rozpoznawanie zagrożeń II | Exercise: Quick Hazard Recognition II
Ćwiczenie: Szybkie rozpoznawanie zagrożeń III | Exercise: Quick Hazard Recognition III
Ćwiczenie: Szybkie rozpoznawanie zagrożeń IV | Exercise: Quick Hazard Recognition IV
Scenariusz 1 | Scenario 1
Scenario 1-2
Tło scenariusza | Scenario Background
Scenario 2
Scenario 2-2
Video 1
Wprowadzenie | Introduction
Montaż stali | Steel Erection
Montaż stali: kontrolowane strefy tarasowe | Steel Erection: Controlled Decking Zones
Montaż stali: kontrolowane strefy tarasowe II | Steel Erection: Controlled Decking Zones II
Montaż stali: kontrolowane strefy tarasowe III | Steel Erection: Controlled Decking Zones III
Montaż stali: kontrolowane strefy tarasowe IV| Steel Erection: Controlled Decking Zones IV
Montaż stali: kontrolowane strefy tarasowe V | Steel Erection: Controlled Decking Zones V
Montaż konstrukcji stalowych: kontrolowane strefy tarasowe VI | Steel Erection: Controlled Decking Zones VI
Montaż stali: kontrolowane strefy tarasowe VII | Steel Erection: Controlled Decking Zones VII
Identyfikacja zagrożeń: boki i krawędzie | Hazard Identification: Sides and Edges
Identyfikacja zagrożeń: Otwory | Hazard Identification: Holes
Module Review 5
Wprowadzenie | Introduction
Schody i Drabiny | Stairs and Ladders
Schody i Drabiny II | Stairs and Ladders II
Schody i Drabiny III | Stairs and Ladders III
Schody i Drabiny IV | Stairs and Ladders IV
Schody i drabiny: Drabiny wykonane | Stairs and Ladders: Job Made Ladders
Schody i Drabiny V | Stairs and Ladders V
Schody i drabiny VI | Stairs and Ladders VI
Rozpoznawanie zagrożeń: schody i drabiny | Hazard Recognition: Stairs and Ladders
Rozpoznawanie zagrożeń: Schody i drabiny II | Hazard Recognition: Stairs and Ladders II
Rozpoznawanie zagrożeń: Schody i drabiny III | Hazard Recognition: Stairs and Ladders III
Schody: Kody | Stairs: Codes
Schody: Kody II | Stairs: Codes II
Schody: Kody III | Stairs: Codes III
Stairs: Codes IV | Stairs: Codes IV
Schody: Kody V | Stairs: Codes V
Video 1
Video 2
Video 3
Video 4
Module Review 6
Wprowadzenie | Introduction
Rusztowania i osoby kompetentne | Scaffolds and Competent Persons
Rusztowania i osoby wykwalifikowane | Scaffolds and Qualified Persons
Scaffolds: Codes | Scaffolds: Codes
Rusztowania: Kody II | Scaffolds: Codes II
Rusztowania: Kody III | Scaffolds: Codes III
Video 1
Rusztowania: Kody IV | Scaffolds: Codes IV
Video 2
Rusztowania: Kody V | Scaffolds: Codes V
Video 3
Rusztowania | Scaffolds
Rusztowania II | Scaffolds II
Rusztowania III | Scaffolds III
Module Review 7
Rusztowania IV | Scaffolds IV
Rusztowania V. | Scaffolds V
Anatomia zawieszonego rusztowania | Anatomy of a Suspended Scaffold
Rusztowania: pionowe linie życia i smycze | Scaffolds: Vertical Lifelines and Lanyards
Module Review 8
Wprowadzenie | Introduction
Wykopaliska | Excavations
Module Review 9
Wprowadzenie | Introduction
Ćwiczenia grupowe | Group Exercise
Główna przyczyna: Zapytaj dlaczego i ile razy | The Root Cause: Ask Why and How Many Times
Śmiertelny incydent nr 1 | Fatal Incident #1
Śmiertelny incydent nr 2 | Fatal Incident #2
Śmiertelny incydent nr 3 | Fatal Incident #3
Śmiertelny incydent nr 4 | Fatal Incident #4
Śmiertelny incydent nr 5 | Fatal Incident #5
Śmiertelny incydent nr 1: wyniki | Fatal Incident #1: Results
Śmiertelny incydent nr 2: wyniki | Fatal Incident #2: Results
Śmiertelny incydent nr 3: wyniki | Fatal Incident #3: Results
Śmiertelny incydent nr 4: Wyniki | Fatal Incident #4: Results
Śmiertelny incydent nr 5: Wyniki | Fatal Incident #5: Results
Ocena pisemna | Written Assessment

Register Location Start Date Start Time Language
View! Online Dec 05, 2024 Anytime English
View! Online Dec 05, 2024 Anytime Spanish
View! Online Dec 05, 2024 Anytime Russian
View! Online Dec 05, 2024 Anytime Chinese Simplified
View! Online Dec 05, 2024 Anytime Bengali
View! Online Dec 05, 2024 Anytime Urdu
View! Online Dec 05, 2024 Anytime Hindi
View! Online Dec 05, 2024 Anytime Portuguese